根据自治区教育厅《关于做好2025年普通高校本专科生各项奖助学金评审及材料报送工作的通知》、校发《关于开展 2024-2025 学年国家励志奖学金、2025-2026 学年国家助学金评审工作的通知》(校学发〔2025〕47 号)及《15vip太阳集团本科生国家助学金评选管理办法(修订)》(内师校发〔2025〕48 号)文件精神及要求,结合我院的实际情况,根据该学生历年学业成绩、思想品德、日常表现等在班排名,通过学生本人申请、班级奖助认定评议小组进行民主评议、班主任和学院奖助评审委员会评议后,初步确定15vip太阳成集团2025—2026学年度国家助学金拟推荐名单(名单附后)。为了体现公平、公正、公开,于2025年10月13-15日向我院学生公示3天,如有异议,请来电来信反映,欢迎广大师生监督,监督电话:0471-7381061。
序号 | 姓名 | 班 | 等 | 序号 | 姓名 | 班 | 等 |
1 | 郝*宇 | 22心理 | 一等 | 47 | 姜*欣 | 23心理 | 二等 |
2 | 王* | 22心理 | 一等 | 48 | 许*扬 | 23心理 | 二等 |
3 | 呼*古拉 | 22心理 | 一等 | 49 | 张*敏 | 24心理 | 一等 |
4 | 刘* | 22心理 | 一等 | 50 | 陶*宇 | 24心理 | 一等 |
5 | 周* | 22心理 | 一等 | 51 | 邓*涛 | 24心理 | 一等 |
6 | 弓*仪 | 22心理 | 一等 | 52 | 闫* | 24心理 | 一等 |
7 | 胡* | 22心理 | 一等 | 53 | 马*宜 | 24心理 | 一等 |
8 | 田*沣 | 22心理 | 一等 | 54 | 庞*宇 | 24心理 | 一等 |
9 | 陈*婷 | 22心理 | 一等 | 55 | 刘*红 | 24心理 | 一等 |
10 | 武*鑫 | 22心理 | 一等 | 56 | 李*凯 | 24心理 | 一等 |
11 | 汪* | 22心理 | 三等 | 57 | 朱*昆 | 24心理 | 三等 |
12 | 包*晶 | 22心理 | 三等 | 58 | 李*怡 | 24心理 | 三等 |
13 | 朱*柯 | 22心理 | 三等 | 59 | 郑*予 | 24心理 | 三等 |
14 | 胡*格 | 22心理 | 三等 | 60 | 海* | 24心理 | 三等 |
15 | 金*言 | 22心理 | 三等 | 61 | 刘* | 24心理 | 三等 |
16 | 伟*斯 | 22心理 | 三等 | 62 | 韩*雨 | 24心理 | 三等 |
17 | 秦*宇 | 22心理 | 三等 | 63 | 蓝* | 24心理 | 三等 |
18 | 任*婧 | 22心理 | 三等 | 64 | 苏*嘎 | 24心理 | 三等 |
19 | 耐*苏嘎 | 22心理 | 三等 | 65 | 刘*璇 | 24心理 | 二等 |
20 | 郝*欣 | 22心理 | 三等 | 66 | 李* | 24心理 | 二等 |
21 | 耶* | 22心理 | 二等 | 67 | 刘*涵 | 24心理 | 二等 |
22 | 杨*雯 | 22心理 | 二等 | 68 | 刘*颖 | 24心理 | 二等 |
23 | 武*茹 | 22心理 | 二等 | 69 | 张*杰 | 24心理 | 二等 |
24 | 隋*丽 | 22心理 | 二等 | 70 | 樊*婷 | 24心理 | 二等 |
25 | 李*宇 | 22心理 | 二等 | 71 | 丁*琪 | 24心理 | 二等 |
26 | 弓*达 | 22心理 | 二等 | 72 | 王*冉 | 24心理 | 二等 |
27 | 贺*雯 | 22心理 | 二等 | 73 | 郝*男 | 24心理 | 二等 |
28 | 韩* | 22心理 | 二等 | 74 | 武*敏 | 25心理 | 一等 |
29 | 陈*达 | 23心理 | 一等 | 75 | 黄*慧 | 25心理 | 一等 |
30 | 李*梅 | 23心理 | 一等 | 76 | 王*莹 | 25心理 | 三等 |
31 | 包*丽 | 23心理 | 一等 | 77 | 温*欣 | 25心理 | 三等 |
32 | 田* | 23心理 | 一等 | 78 | 秦*瑶 | 25心理 | 二等 |
33 | 张*超 | 23心理 | 一等 | 79 | 李*蔓 | 25心理 | 二等 |
34 | 刘*欣 | 23心理 | 三等 | 80 | 方*婷 | 25心理 | 二等 |
35 | 马* | 23心理 | 三等 | 81 | 高* | 25心理 | 二等 |
36 | 郝*霖 | 23心理 | 三等 | 82 | 郗* | 25心理 | 二等 |
37 | 武*妤 | 23心理 | 三等 | 83 | 陈*颖 | 25心理 | 二等 |
38 | 赵*慧 | 23心理 | 三等 | 84 | 张*宇 | 25心理 | 二等 |
39 | 啊*娜 | 23心理 | 二等 | 85 | 徐* | 25心理 | 二等 |
40 | 杜*蕊 | 23心理 | 二等 | 86 | 叶*婷 | 25心理 | 二等 |
41 | 韩*宇 | 23心理 | 二等 | 87 | 高* | 25心理 | 二等 |
42 | 郑*琪 | 23心理 | 二等 | 88 | 赵* | 25心理 | 二等 |
43 | 周* | 23心理 | 二等 | 89 | 马*雨 | 25心理 | 二等 |
44 | 庆*干 | 23心理 | 二等 | 90 | 常*琪 | 25心理 | 二等 |
45 | 郭*起 | 23心理 | 二等 | 91 | 朱* | 25心理 | 二等 |
46 | 聂*娟 | 23心理 | 二等 |
|
|
|
|
15vip太阳成集团
2025年10月13日